お 山 歩 き レ ポ


このページは、私五十人(イソジン)が還暦を迎え山歩きを始めたので
下手な写真とつたない文章でレポートしたものです。

トップへ戻る


2024年(令和6年)

月 日 タイトル(行き先) 所在地等 備考
16 11月9日 迦葉山へ  群馬県沼田市  ぐんま百名山 1,322.4m 
15 10月13日  尼ヶ禿山へ   群馬県沼田市  1,466m
14  10月12日 榛名富士へ   群馬県渋川市 日本二百名山 1,390.5m 
13 9月23日  一ノ倉沢へ   群馬県利根郡みなかみ町 ハイキング 
12 9月7日  戦場ヶ原へ  栃木県日光市   日光国立公園
11 5月25日  有笠山へ   群馬県吾妻郡中之条町  ぐんま百名山 873m 
10  5月18日 子持山へ  群馬県渋川市   ぐんま百名山 1,296m 
9  5月11日 赤城山(鈴ヶ岳)へ  群馬県渋川市   日本百名山 1,564.7m  
8  5月5日 浅間隠山へ   群馬県吾妻郡長野原町(東吾妻町)  日本二百名山 1,756.7m
7  5月3日 鳴神山へ  群馬県桐生市  ぐんま百名山 980m 
6  4月14日  車山(霧ヶ峰)へ  長野県茅野市 日本百名山  1,925m
5  3月31日 嵩山へ  群馬県吾妻郡中之条町   ぐんま百名山 789m
4 3月30日   戸神山Uへ 群馬県沼田市  ぐんま百名山 771m 
3 2月18日 赤城山(地蔵岳)へ   群馬県前橋市  日本百名山 1,674m
2 1月28日  榛名山(相馬山)へ  群馬県高崎市渋川市  日本二百名山 1,411m
1 1月14日  榛名山(掃部ケ岳)へ  群馬県高崎市  日本二百名山 1,449m


2023年(令和5年)
 

  月 日 タイトル(行き先) 所在地等 備考
9 12月24日  赤城山(荒山)へ  群馬県前橋市  日本百名山 1,571.9m  
8 12月3日 赤城山(長七郎山)へ  群馬県前橋市  日本百名山 1,579m 
7 11月19日  赤城山(鍋割山)へ  群馬県前橋市  日本百名山 1,332m 
6 11月3日  赤城山(地蔵岳)へ  群馬県前橋市  日本百名山 1,674m 
5 10月8日  赤城山(黒檜山)へ  群馬県前橋市  日本百名山 1,828m 
4 9月24日   岩櫃山へ 群馬県吾妻郡東吾妻町  ぐんま百名山 802m 
3  8月11日  標高2,000mへ 群馬県利根郡片品村丸沼高原  2,000m 
2  7月17日 天神山へ  群馬県利根郡みなかみ町  1,502m 
1 1月21日  水沢山へ  群馬県渋川市  日本二百名山 1,194m 


2022年(令和4年)
 

  月 日 タイトル(行き先) 所在地等 備考
3 12月3日 雨乞山へ 群馬県沼田市 1,067m
2 10月30日 三峰山へ 群馬県沼田市 ぐんま百名山 1,122m
1 10月22日 戸神山へ 群馬県沼田市 ぐんま百名山  771m






トップへ