レポートNO | 日 付 | エリア名 | ランディング地点 | XC距離 | 詳細地図案内 (フライトルート) |
1 | 平成10年 5月25日 | 草津本白根 | 長野県山田温泉 | 18.5km | |
2 3 |
平成12年 1月15日 平成12年 3月18日 |
小野子 | 佐波郡赤堀町 北群馬郡榛東村 |
31.7km 14.7km |
|
4 | 平成12年12月 9日 | 小野子 | 勢多郡富士見村 | 14.0km | |
5 | 平成15年 3月21日 | 小野子 | 埼玉県本庄市 | 41.7km | 03.03.21 |
6 | 平成15年 3月30日 | 榛 名 | 群馬県沼田市 | 29.3km | 03.03.30 |
7 | 平成16年 4月29日 | 舞 子 | 新潟県小出 | 30.6km | 04.04.29 |
8 | 平成19年 2月12日 | 榛 名 | 群馬県高崎市 | 8.7km | 07.02.12 |
9 | 平成19年 7月 8日 | 石打丸山 | 新潟県南魚沼市 | 7.3km | 07.07.08 |
10 | 平成20年 3月 2日 | 榛 名 | 群馬県高崎市 | 15.1km | 08.03.02 |
11 | 平成20年 3月23日 | 足尾山 | 茨城県石岡市 | 11.0km | 08.03.23 |
12 | 平成20年 4月 6日 | 足尾山 | 福島県白河市 | 91.6km | 08.04.06 |
13 | 平成20年 9月20日 | 舞 子 | 新潟県魚沼市 | 11.7km | 08.09.20 |
14 | 平成21年 4月11日 | 小野子 | 群馬県みなかみ町 | 16.1km | 08.04.11 |
トップへ