今月のコンディション(小野子) 2007年4月
4月 1日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 西後南東 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
4月 7日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間45分 | 晴れのち曇り | 南東 | 3m/s | |
最高到達高度 2266m(ゲイン1,693m) 小野子山に積雲ができていた早い時間の方がコンディションが良かった。 子持山1往復1名、小野子山トップアウト2名と楽しめた1日でした。 詳細は 今日は飛べたかな2007.4.7 へどうぞ |
||||||
4月 8日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間30分 | 晴れのち曇り | 南東 | 4m/s | |
最高到達高度 1715m(ゲイン1,150m) 春らしい厳しいコンディション、南東が強くあまり動けませんでした。 詳細は 今日は飛べたかな2007.4.8 へどうぞ |
||||||
4月14日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
4月15日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
南東強風のため、残念ですがフライトしていません。 | ||||||
4月21日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間40分 | 晴れのち曇り | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 600m(ゲイン100m) TOに上がるまでは晴れていましたが、西からの雲に太陽が隠れてしまう。 先発組はぶっ飛び、後発組は弱い日差しの中リッジでがんばりました。 |
||||||
4月22日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
4月28日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り後雷雨 | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
4月29日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | 22km | 2時間15分 | 晴れ | 南東後北西 | 3m/s | |
最高到達高度 2550m(ゲイン2,000m) 上がってしまえばどこでも上がる、13時をすぎると北西強風になった。 子持山トップアウト3名、内1名が赤城峰公園までXC。 詳細は 今日は飛べたかな2007.4.29 へどうぞ |
||||||
4月30日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
長野県栂池、新潟県鳴倉山へとツアーにでたので、残念ですがフライトしていません。 |