10月 2日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間30分 | 晴れ | 南東 | 2m/s | |
最高獲得高度 1250m(750mゲイン) 逆転層がきつくなかなか上がらなかった。 それでも粘りに粘った2人が小野子山トップアウトできました。 詳細は 今日は飛べたかな2004.10.2 へどうぞ |
||||||
10月 3日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
雨のためノーフライト | ||||||
10月 10日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・雨 | 南東 | m/s | |
雨のためノーフライト | ||||||
10月 11日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
ノーフライト | ||||||
10月16日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
ノーフライト | ||||||
10月 17日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間00分 | 晴れ | 南東 | 3m/s | |
最高獲得高度 1300m(800mゲイン) 逆転層がピックフライトを阻む。それでも小野子山をトップアウト2人できました。 みなさん+600m位まであげて楽しめた一日でした。 詳細は 今日は飛べたかな2004.10.17 へどうぞ |
||||||
10月23日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 3m/s | |
北風ノーフライト | ||||||
10月 24日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間30分 | 晴れ | 南東 | 3m/s | |
最高獲得高度 1450m(950mゲイン) 早朝よりソアリングコンディション、みなさん満足のフライトができました。 子持山第3尾根まで1一人渡りました。 詳細は 今日は飛べたかな2004.10.24 へどうぞ |
||||||
10月 30日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・雨 | 北西 | m/s | |
ノーフライト | ||||||
10月 31日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
ノーフライト |