今月のコンディション(小野子) 2009年 2月
3月 1日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間20分 | 曇り・晴れ・曇り | 西後南東 | 2m/s | |
最高到達高度 650m(ゲイン100m) 今日は韓国のみなさんから、大変おいしい食事の提供を受けました。 曇り空の間に、お腹を満腹にして、晴れ間が戻ったところでフライト開始。 すぐに雲ってしまいましたが、タンデムも2本できました。 |
||||||
3月 7日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月 8日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・晴れ・曇り | 西後南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1,260m(ゲイン700m) 昼過ぎから日差しがもどり、小野子山トップアウトできました。 詳細は 今日は飛べたかな22009.3.8 へどうぞ。 |
||||||
3月14日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨・晴れ | 南東後北 | m/s | |
残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月15日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | m/s | |
残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月20日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
北風強風のため、残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月21日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間26分 | 晴れ | 北後北東 | 4m/s | |
最高到達高度 1,890m(ゲイン1,350m) 360度雲が一つも無く、春らしいコンディションの一日。 小野子山から子持前山へも渡れたが、後半は風が強くなり下山組も。 詳細は 今日は飛べたかな2009.3.21 へどうぞ。 |
||||||
3月22日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 西 | 1m/s | |
残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月28日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
3月29日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
残念ですがフライトできませんでした。 |