今月のコンディション(小野子) 2007年1月
1月 1日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間40分 | 曇りのち晴れ | 南東 | 2m/s | |
明けましておめでとうこざいます。今年も楽しくフライトしましょう。 最高到達高度 670m(ゲイン120m) 午後から日差しが戻り、穏やかな一日でした。 今日は 飛べたかな2007.1.1 へ |
||||||
1月 2日(火) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 西 | 2m/s | |
西が落ちずフライトしていません。 | ||||||
1月 3日(水) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇りのち晴れ | 西後北 | 3m/s | |
快晴から急速にオーバーキャスト後晴れとめまぐるしく天気が変わった。 風向も西、南西、北と不安定、残念ですがフライトできませんでした。 |
||||||
1月 6日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
1月 7日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
1月 8日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
1月13日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
1月14日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
1月20日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時30間分 | 曇り | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 580m(ゲイン30m) 弱い日差しを捕まえてのフライトになりました。 |
||||||
1月21日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間30分 | 晴れのち曇り | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1350m(ゲイン850m) 後半は日差しが無くなったが、みなさん久々に小野子山を堪能、山頂トップアウト?7人。 松田山の妖怪東西横綱が飛びまくっていた。 詳細はは 今日は飛べたから2007.1.21 へどうぞ |
||||||
1月27日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
北西風強くフライトできませんでした。 | ||||||
1月28日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間30分 | 晴れ | 西後南東 | 2m/s | |
最高到達高度 2400m(ゲイン1900m) 南西がなかなか落ち無かったが昼を過ぎ次第に落ち着いて南東に変わった。 タイミング良く出た2人が子持山まで行けた。 後半は榛名山にできた雪雲が太陽を遮ってしまう。 詳細は 今日は飛べたかな2007.1.28 へどうぞ |