11月 5日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間15分 | 晴れ | 西 | 2m/s | |
最高到達高度 550m(ゲイン50m) サーマルブローが止まると弱い西風。 |
||||||
11月 6日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間30分 | 曇り後雨 | 南東 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
11月13日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間03分 | 晴れ | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1300m(ゲイン800m) 天気は最高でしたが、逆転層がきつく上げるのに苦しみました。 小野子山トップアウト1名だけでした。 詳細は 今日は飛べたかな2005.11.13 へどうぞ |
||||||
11月19日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
北西の風強く残念ですがフライトしていません。 | ||||||
11月20日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・晴れ | 北西 | m/s | |
日照が発達した雲により遮られると北西風になり、残念ですがフライトしていません。 | ||||||
11月23日(水) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間02分 | 曇り・晴れ | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1570m(ゲイン970m) 日差しは弱くなる時間がありました、タイミングの良し悪しで苦しんだ人、楽々山頂トップアウトの人と別れました。 小野子山トップアウト5名できました。 詳細は 今日は飛べたかな2005.11.23 へどうぞ |
||||||
11月26日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
風向安定せず1名ぶっ飛びしとて終了でした。 | ||||||
11月20日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後北西 | m/s | |
タイミングをはずし今日も北西が入ってフライトできませんでした。 |