今月のコンディション(小野子) 2010年 1月
1月 1日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り後雨 | 南東 | m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月 2日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月 3日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月 9日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後西 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月10日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後西 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月11日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月16日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月17日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月23日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後北 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月24日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 東後西 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月30日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後北 | m/s | |
フライトしていないと思われます。 | ||||||
1月31日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間15分 | 晴れ後曇り | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1,470m(ゲイン980m) やっと小野子エリアの初飛びができました。 高層雲が広がりましたが、山頂トップアウト2名。 韓国の友人がたくさん来場して、にぎやかに烏骨鶏鍋を楽しみました。 詳細は 「今日は飛べたかな2010.1.31」 へどうぞ。 |