今月のコンディション(小野子) 2007年5月
| 5月 3日(木) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
| ツアーに出かけたのでフライトしていません。 | ||||||
| 5月 4日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
| ツアーに出かけたのでフライトしていません。 | ||||||
| 5月 5日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
| ツアーに出かけたのでフライトしていません。 | ||||||
| 5月 6日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
| 雨のためフライトしていません。 | ||||||
| 5月12日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 2時間00分 | 晴れ | 南東 | 3m/s | |
| 最高到達高度 2,500m(ゲイン2,000m) 子持山本山2往復1名、子持山本山+前山往復1名、子持前山2名、十二ケ岳1名とみなさん満足の一日でした。 詳細は 今日は飛べたかな2,007.5.12 へどうぞ |
||||||
| 5月13日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り後晴れ | 南東後北西 | m/s | |
| フライトできませんでした。 | ||||||
| 5月19日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り後雷雨 | 北西 | 3m/s | |
| 猫目天気、残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
| 5月20日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 5m/s | |
| 北西強風残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
| 5月25日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南後北西 | 5m/s | |
| TOに上がるのが遅く、残念ですがフライトできませんでした。 LDの草刈終了です。 |
||||||
| 5月26日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 5m/s | |
| 北西強風残念ですがフライトできませんでした。 2カ所のTOきれいさっぱり草刈終了です。 |
||||||