今日のコンディション(小野子) 2006年 7月
| 7月 1日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 雨後晴れ | 北西 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月 2日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月 8日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月 9日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 小雨 | m/s | ||
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月15日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り後晴れ | 南西後北西 | m/s | |
| 強風のためフライトはできませんでした。 草刈りを行いました。 |
||||||
| 7月16日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月17日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月22日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
| 日照が無かったので皆さんでLDの草刈りに汗を流しました。 | ||||||
| 7月23日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り晴れ | 南東 | m/s | |
| ミニツアーに出かけたのでフライトしていません。 | ||||||
| 7月29日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 時間分 | 曇り | 北西 | m/s | |
| フライトしていません。 | ||||||
| 7月30日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
| コメント | km | 2時間00分 | 晴れ | 南東 | 3m/s | |
| 最高到達高度 1720m(ゲイン1220m) 梅雨も明け久しぶりにのフライト積雲が適度に発達、子持前山まで2往復できました。 詳細は 今日は飛べたかな2006.7.30 へどうぞ |
||||||