12月 3日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月 4日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月10日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
北西の風残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月11日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 北 | 3m/s | |
北の風残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月17日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | m/s | |
西の風残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月18日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月23日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月24日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月25日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間40分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
最高到達高度 700m(ゲイン200m) 13時をすぎて南東になりフライト開始、逆転送の影響で上がりませんではした。 12月に入って初めてのフライト。 |
||||||
12月30日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間50分 | 晴れ後曇り | 南東 | m/s | |
最高到達高度 1460m(ゲイン960m) 逆転層がきつく皆さん苦しんでのフライトでした。 少ないチャンスを生かした人が小野子山トップアウトできました。 詳細は 今日は飛べたかな2005.12.30 へどうぞ |