10月 1日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 0時間25分 | 曇り・晴れ | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 600m(ゲイン100m) 急速に高層雲が西からやってきて日射を遮ってしまった。 渋い中粘ってのフライトでした。 |
||||||
10月 2日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・晴れ | 南東 | 2m/s | |
最高到達高度 1440m(ゲイン940m) 上空の南西は初めかなり強め、時間の経過とともに弱くなりフライトできました。 後半は全山雲に覆われ日照がなくなった。 詳細は 今日は今日は飛べたかな2005.10.2 へどうぞ |
||||||
10月 8日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 南東 | m/s | ||
残念でしたが天候悪くフライトしていません。 | ||||||
10月 9日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 北西 | m/s | ||
残念でしたが天候悪くフライトしていません。 | ||||||
10月10日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 北西 | m/s | ||
残念でしたが天候悪くフライトしていません。 | ||||||
10月15日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨 | m/s | ||
残念でしたが天候悪くフライトしていません。 | ||||||
10月16日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南西/東 | 3m/s | |
残念でしたが天候悪くフライトしていません。 | ||||||
10月22日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
残念でしたがフライトしていません。 | ||||||
10月23日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り後晴れ | 北西 | m/s | |
残念でしたが北西風強くフライトしていません。 | ||||||
10月29日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り後雨 | 南東 | m/s | |
残念でしたがフライトしていません。 | ||||||
10月30日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 3m/s | |
残念でしたが北西風強くフライトしていません。 |