4月 3日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | 4m/s | |
西強風ノーフライト | ||||||
4月 4日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨・雪 | 北 | 2m/s | |
北風ノーフライト | ||||||
4月10日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間35分 | 晴れ | 北東から東 | 3m/s | |
最高到達高度 2060m(1560mゲイン) 天気も良く非常に暑く木陰に隠れて風の良くなるのをまった。北東が強くフライト開始が14時を過ぎてからになった。 それでも子持山まで1人がアウトアンドリターンしている。 詳細は 今日は飛べたかな2004.4.10 へどうぞ |
||||||
4月 11日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 1時間10分 | 曇り・晴れ | 南東 | 4m/s | |
最高到達高度 1200m(700mゲイン) 薄曇りの中1人が小野子山トップアウト、後半は風が強くなりTOしにくかった。 |
||||||
4月17日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西・北 | 3m/s | |
ノーフライト | ||||||
4月 18日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 2時間20分 | 晴れ | 南東 | 3m/s | |
最高到達高度 1160m(660mゲイン) 逆転層があるらしくあまり上がらなかったが、みなさん苦しみながらもそこそこ楽しめました。 がんばっりましたがどうしても小野子山トップアウトできませんでした。 詳細は 今日は飛べたかな2004.4.18 へどうぞ |
||||||
4月17日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 5m/s | |
北西強くノーフライト | ||||||
4月 18日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 3m/s | |
北西強くノーフライト |