富郷上流域雨量情報
(正時)
2024/09/11 14:00
時間(mm)/累加(mm)

14:00  0.0/ 0.0
13:00  0.0/ 2.7
12:00  0.0/ 2.7
11:00  0.0/ 2.7
10:00  0.0/ 2.7
09:00  0.0/ 2.7
08:00  0.8/ 2.7
07:00  0.0/ 1.9
06:00  0.0/ 1.9
05:00  0.0/ 1.9
04:00  0.0/ 1.9
03:00  0.3/ 1.9
柳瀬ダム情報へ戻る
Topへ