早明浦上流域雨量情報
(正時)
2024/05/19 19:00
時間(mm)/累加(mm)

19:00  0.1/ 3.9
18:00  0.1/ 3.8
17:00  0.2/ 3.7
16:00  0.3/ 3.5
15:00  1.8/ 3.2
14:00  1.1/ 1.4
13:00  0.1/ 0.3
12:00  0.1/ 0.2
11:00  0.1/ 0.1
10:00  0.0/ 0.0
09:00  0.0/ 0.0
08:00  0.0/ 0.0
早明浦ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ