早明浦上流域雨量情報
(正時)
2024/07/27 19:00
時間(mm)/累加(mm)

19:00  0.0/ 22.3
18:00  0.0/ 22.3
17:00  1.7/ 22.3
16:00  0.9/ 20.6
15:00  0.0/ 19.7
14:00  0.0/ 19.7
13:00  0.1/ 19.7
12:00  0.0/ 19.6
11:00  0.0/ 19.6
10:00  0.0/ 19.6
09:00  0.0/ 19.6
08:00  0.0/ 19.6
早明浦ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ