新宮ダム流域平均雨量
(正時)
2024/10/06 12:00
時間(mm)/累加(mm)

12:00  0.0/ 0.0
11:00  0.0/ 0.0
10:00  0.0/ 0.0
09:00  0.0/ 0.0
08:00  0.0/ 0.0
07:00  0.0/ 0.0
06:00  0.0/ 0.0
05:00  0.0/ 0.0
04:00  0.0/ 0.0
03:00  0.0/ 0.0
02:00  0.0/ 0.0
01:00  0.0/ 0.0
新宮ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ