池田ダム流域平均雨量
(正時)
2024/10/22 16:00
時間(mm)/累加(mm)

16:00  0.1/ 0.4
15:00  0.1/ 0.3
14:00  0.1/ 0.2
13:00  0.0/ 0.1
12:00  0.1/ 0.1
11:00  0.0/ 0.0
10:00  0.0/ 0.0
09:00  0.0/ 0.0
08:00  0.0/ 0.0
07:00  0.0/ 0.0
06:00  0.0/ 0.0
05:00  0.0/ 0.0
池田ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ