沼田サッカークラブ スケジュール | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/01 | 金 | |||||
1/02 | 土 | 全学年 OFF | ||||
1/03 | 日 | 全学年 OFF | ||||
1/04 | 月 | |||||
1/05 | 火 | 全学年 OFF | ||||
1/06 | 水 | |||||
1/07 | 木 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/08 | 金 | |||||
1/09 | 土 | 6年 練習試合(ルーヴェン) FFP AM8時15分福祉センター集合 2・3・4・5年 練習 J-wings PM3時現地集合/PM5時現地解散 |
||||
1/10 | 日 | 6年 練習試合(芝根) J-wings AM8時15分現地集合/PM12時15分現地解散 2・3・4・5年 練習試合(昭和) J-wings PM1時30分現地集合/PM4時30分現地解散 |
||||
1/11 | 月 | 全学年 OFF | ||||
1/12 | 火 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/13 | 水 | |||||
1/14 | 木 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 |
||||
1/15 | 金 | |||||
1/16 | 土 | 全学年 練習 J-wings PM2時現地集合/PM4時現地解散 | ||||
1/17 | 日 | 全学年 練習 J-wings PM2時現地集合/PM4時現地解散 | ||||
1/18 | 月 | |||||
1/19 | 火 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/20 | 水 | |||||
1/21 | 木 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 |
||||
1/22 | 金 | |||||
1/23 | 土 | 全学年 練習 J-wings PM1時30分現地集合/PM3時30分現地解散 |
||||
1/24 | 日 | 全学年 練習 J-wings PM1時30分現地集合/PM3時30分現地解散 | ||||
1/25 | 月 | |||||
1/26 | 火 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/27 | 水 | |||||
1/28 | 木 | 6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時45分 4・5年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 |
||||
1/29 | 金 | |||||
1/30 | 土 | 2・3・6年 練習 利南東小体育館 PM1時~PM2時30分 4・5年 練習 利南東小体育館 PM3時~PM4時30分 |
||||
1/31 |
日 | 2・3・6年 練習 利南東小体育館 PM1時~PM2時30分 4・5年 練習 利南東小体育館 PM3時~PM4時30分 |