沼田サッカークラブ スクールスケジュール | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7/01 | 水 | 沼田北・沼田東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/02 | 木 | 沼田スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/03 | 金 | |||||
7/04 | 土 | |||||
7/05 | 日 | |||||
7/06 | 月 | |||||
7/07 | 火 | 升形・白沢・利南東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/08 | 水 | 沼田北・沼田東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/09 | 木 | 沼田スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) |
||||
7/10 | 金 | |||||
7/11 | 土 | |||||
7/12 | 日 | |||||
7/13 | 月 | |||||
7/14 | 火 | 升形・白沢・利南東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/15 | 水 | 沼田北・沼田東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/16 | 木 | 沼田スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/17 | 金 | |||||
7/18 | 土 | |||||
7/19 | 日 | |||||
7/20 | 月 | |||||
7/21 | 火 | 升形・白沢・利南東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/22 | 水 | 沼田北・沼田東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/23 | 木 | 沼田スクール お休み | ||||
7/24 | 金 | |||||
7/25 | 土 | |||||
7/26 | 日 | |||||
7/27 | 月 | |||||
7/28 | 火 | 升形・白沢・利南東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/29 | 水 | 沼田北・沼田東小スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/30 | 木 | 沼田スクール 旧利南中学校運動広場(上沼須町366-1) PM5時~PM6時15分 ※雨天の場合中止(PM4:00までに決定) | ||||
7/31 |
金 |