沼田サッカークラブ スケジュール | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/01 | 月 | |||||
1/02 | 火 | 全学年 OFF | ||||
1/03 | 水 | 5年 大阪遠征 AM7時30分福祉センター集合 ※宿泊 | ||||
1/04 | 木 | 5年 大阪遠征 ※宿泊 4・6年 練習 OFF |
||||
1/05 | 金 | 5年 大阪遠征 PM11時福祉センター解散予定 | ||||
1/06 | 土 | 4・6年 高校サッカー選手権準決勝観戦 AM7時30分沼田駅集合/沼田駅解散 | ||||
1/07 | 日 | 3・4年 練習試合 和田橋サッカー場 AM8時福祉センター集合 | ||||
1/08 | 月 | 5年 練習試合(パレイストラ・tonan)&モス杯県大会開会式 育英短期大学・伊勢崎市文化会館 AM7時45分福祉センター集合 | ||||
1/09 | 火 | 5・6年 練習 利南東小体育館 PM7時~PM9時 4年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/10 | 水 | 5・6年 北毛トレセン 古巻中学校 PM7時~PM9時 | ||||
1/11 | 木 | 4・5・6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 | ||||
1/12 | 金 | |||||
1/13 | 土 | 5年 モス杯県大会1・2回戦(すみよしSC) 烏川サッカー場 AM7時福祉センター集合 | ||||
1/14 | 日 | 6年 SAKURA FRIEND CUP(SAKURA・祖母井) 栃木県栃木市総合運動公園 AM7時45分福祉センター集合 5年 1・2回戦突破の場合 モス杯県大会3・4回戦 和田橋サッカー場 AM9時45分福祉センター集合 5年 1・2回戦敗戦の場合 OFF 2・3・4年 練習 利南東小体育館 AM9時~AM11時 |
||||
1/15 | 月 | 4・5・6年 利根沼田トレセンセレクト 沼田中学校体育館 PM7時~PM9時 ※活動費2,500円 |
||||
1/16 | 火 | 5・6年 練習 利南東小体育館 PM7時~PM9時 4年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/17 | 水 | |||||
1/18 | 木 | 4・5・6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 | ||||
1/19 | 金 | |||||
1/20 | 土 | 6年 MILANカップ(ブルーボタン・フォルテ) 渋川坂東橋緑地公園自由広場 AM8時福祉センター集合 5年(W) MILANカップ(ポルセドール・フォルテ) 渋川坂東橋緑地公園 AM8時福祉センター集合 2・3・4・5(R)年 練習 市民体育館 AM9時~AM11時 |
||||
1/21 | 日 | 6年 高山フットサル大会 高山小学校体育館 AM7時45分福祉センター集合 3・4年 練習試合(リオエステ前橋) 大渡グランド AM8時福祉センター集合 |
||||
1/22 | 月 | 4・5・6年 利根沼田トレセンセレクト 沼田中学校体育館 PM7時~PM9時 | ||||
1/23 | 火 | 5・6年 練習 利南東小体育館 PM7時~PM9時 4年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/24 | 水 | ※5・6年 北毛トレセン グランド不良の為、中止 |
||||
1/25 | 木 | 4・5・6年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 | ||||
1/26 | 金 | |||||
1/27 | 土 | 5年 太田ジュニアカップ(GKF・OJFC・強戸キッカーズ) 渡良瀬スポーツ広場 AM8時30分福祉センター集合 ※変更 2・3・4年 練習 J-wimgs AM9時~AM11時 |
||||
1/28 | 日 | 5年 太田ジュニアカップ ※1日目の結果によって | ||||
1/29 | 月 | 4・5・6年 利根沼田トレセンセレクト 沼田中学校体育館 PM7時~PM9時 | ||||
1/30 | 火 | 5・6年 練習 利南東小体育館 PM7時~PM9時 4年 練習 沼小体育館 PM7時~PM9時 2・3年 練習 沼小体育館 PM7時~PM8時15分 |
||||
1/31 |
水 |