今月のコンディション(小野子) 2009年 1月
1月 1日(木) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 3m/s | |
北西風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月 2日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 5m/s | |
北西風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月 3日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北西 | 4m/s | |
北西風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月 4日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月10日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月11日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 4m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月12日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 北 | 3m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月17日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
北風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月18日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・晴れ | 北後南東 | 2m/s | |
情報が入っていません。 | ||||||
1月24日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り・晴れ | 西 | 4m/s | |
西風強く残念ですがフライトできませんでした。 | ||||||
1月18日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北後南東 | 2m/s | |
情報が入っていません。 |