今月のコンディション(小野子) 2009年12月
12月 5日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り後雨 | 南東 | m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月 6日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 5m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月12日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 4m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月13日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | 4m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月19日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | 4m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
12月20日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | 2m/s | |
前橋西7m/s、榛名西4m/s、グランボレ南2m/s、小野子山2m/sこんな日もあります。 予想が外れてしまい、残念ですがフライトしていません。 |
||||||
12月23日(水) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | 2m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 | ||||||
12月26日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北後南東 | 2m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 | ||||||
12月27日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北後南東 | 2m/s | |
情報が入っていませんが、フライトしていないと思われます。 |