今月のコンディション(小野子) 2008年 1月
1月 1日(火) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 2m/s | |
明けましておめでとうございます。 2008年も安全に楽しく小野子山エリアを堪能しましょう。 残念ですがフライトしていません。 |
||||||
1月 2日(水) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月 3日(木) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東後北東 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月 4日(金) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 北東 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月 5日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月 6日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 西 | 3m/s | |
TOに上がりましたが、急に西風強風になりフライトしていません。 | ||||||
1月12日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨後曇り | 北東 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月13日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北東 | 4m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月14日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東後北 | 2m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月19日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 北 | 3m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月20日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ後曇り | 南西後北 | 3m/s | |
残念ですがフライトしていません。 | ||||||
1月26日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南西後北 | 3m/s | |
残念ですがフライトしていません。 |