今月のコンディション(小野子) 2007年7月
7月 1日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
7月 7日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
7月 8日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
7月14日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
台風のためフライトしていません。 | ||||||
7月15日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 雨 | 南東 | m/s | |
台風のためフライトしていません。 | ||||||
7月16日(月) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ後曇り | 南東 | m/s | |
LD草刈のためフライトしていません。 雲底は低かったが、終日南東の風で安定していました。 |
||||||
7月21日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
TO草刈のためフライトしていません。 | ||||||
7月22日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 曇り | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
7月28日(土) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ後曇り | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 | ||||||
7月29日(日) | XC飛行距離 | 最長フライト時間 | 天候 | 風向 | 風速 | |
コメント | km | 時間分 | 晴れ後曇り | 南東 | m/s | |
フライトしていません。 |