中体連春季柔道大会郡市予選 主催 中体連
日 時 30年4月29日(日) 午前9時〜
場 所 沼田公園沼小記念体育館
出場校 利根 男子 昭和 月夜野 水上 新治
女子 月夜野 新治 昭和
沼田 男子 沼田 池田 利根 沼田南 薄根
女子 沼田 沼田南 沼田西 薄根
優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
男子の部 | ||||
団体 | 昭和 |
月夜野 |
水上 | ー |
50kg | 飯塚優 (昭和) | 林 幸生(水上) | 村山耕太(新治) | ー |
55kg | 繻エ光佑(昭和) | 佐京翔也(水上) | 小野翔 (水上) | 新木与元(昭和) |
60kg | 廣田隼人(昭和) | 星野創大(月夜野) | ー | |
66kg | 後閑真一(月夜野) | ー | ー | ー |
73kg | 田中康太(月夜野) | ー | ー | |
81kg | 長谷川環(新治) | 加藤翔太(昭和) | 八木健斗(昭和) | ー |
90kg | 佐藤令哉(水上) | ー | ー | ー |
90超 | 高橋侑希(昭和) | ー | ー | ー |
女子の部 | ||||
団体 | 新治 | 月夜野 | 昭和 | − |
40kg | ー | ー | ー | ー |
44kg | ー | ー | ー | ー |
48kg | 林 咲衣(新治) | ー | ー | ー |
52kg | 阿部ひらり(月夜野) | 井浦真希(月夜野) | ー | ー |
57kg | 藤井瞳 (昭和) | 高橋こころ(新治) | ー | ー |
63kg | ー | ー | ー | ー |
70kg | 林 唯菜(新治) | ー | ー | ー |
70超 | 鈴木瑠那(月夜野) | ー | ー | ー |
沼田市
優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
男子の部 | ||||
団体 | 沼田南利根 | 沼田 | 利根 | ー |
50kg | 手塚 睦(沼田) | 井上大勢(利根) | 立木悠翔(利根) | 小山新太(池田) |
55kg | 手塚空 (沼田) | 千明愛翔(利根) | 小林光希(利根)) | |
60kg | 小山瑠偉(沼田) | 武井光輝(利根) | 井上蓮 (利根) | |
66kg | 佐藤丈琉(沼田西) | 長濱真砂生(沼田南) | 増田陸 (池田) | 綿貫陽太(沼田) |
73kg | 古橋悠斗(沼田南) | 加藤蒔透(沼田) | ー | ー |
81kg | ー | ー | ー | ー |
90kg | 吉野悠矢(沼田南) | 鈴木優心(沼田南) | 星野優太(薄根) | ー |
90超 | 小田島優太(池田) | 山田大河(利根) | 鈴木陸斗(沼田) | ー |
女子の部 | ||||
団体 | 沼田 | 沼田西 | ー | − |
40kg | ー | ー | ー | ー |
44kg | 松井三社子(沼田) | 水越万葉(沼田西) | ー | ー |
48kg | ー | ー | ー | ー |
52kg | 狩野琴音(薄根) | ー | ー | ー |
57kg | ー | ー | ー | ー |
63kg | 岡村汐梨(沼田) | 小山和珠(沼田) | ー | ー |
70kg | 岩田心 (沼田西) | ー | ー | ー |
70超 | 金子愛 (沼田) | 大澤萌香(沼田) | ー | ー |
関係者の方、間違いがあったらご連絡ください。