中体連春季柔道大会郡市予選 主催 中体連
日 時 29年4月23日(日) 午前9時〜
場 所 沼田公園沼小記念体育館
出場校 利根 男子 昭和 月夜野 (個人戦のみ)新治
女子 昭和 月夜野 新治
沼田 男子 沼田 池田 利根 沼田南 (個人戦のみ) 薄根
女子 沼田 薄根 利根 (個人戦のみ) 沼田南
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
| 男子の部 | ||||
| 団体 | 昭和 |
月夜野 |
ー | ー |
| 50kg | 飯塚優 (昭和) | 星野創大(月夜野) | 関 諒介(水上) | ー |
| 55kg | ー | ー | ー | ー |
| 60kg | 廣田隼人(昭和) | ー | ー | |
| 66kg | 後閑真一(月夜野) | ー | ー | ー |
| 73kg | 長谷川環(新治) | 加藤翔太(昭和) | ー | ー |
| 81kg | 小林冬真(月夜野) | ー | ー | ー |
| 90kg | 君田浩気(昭和) | ー | ー | ー |
| 90超 | ー | ー | ー | ー |
| 女子の部 | ||||
| 団体 | 新治 | 月夜野 | 昭和 | − |
| 40kg | ー | ー | ー | ー |
| 44kg | 本多志帆(新治) | 林 咲衣(新治) | 諸星優菜(月夜野) | ー |
| 48kg | 金子凛 (昭和) | 林 柚月(新治) | ー | ー |
| 52kg | 阿部ひらり(月夜野) | 高橋こころ(新治) | ー | ー |
| 57kg | 山田幸々(新治) | 藤井瞳 (昭和) | ー | ー |
| 63kg | 長谷川緒寧(新治) | 木檜ほのか(新治) | ー | ー |
| 70kg | 林 唯菜(新治) | ー | ー | ー |
| 70超 | 鈴木瑠那(月夜野) | 宮沢綾香(新治) | ー | ー |
沼田市
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
| 男子の部 | ||||
| 団体 | 利根 | 沼田 | 池田 | ー |
| 50kg | 尾崎匠 (沼田南) | 手塚 睦(沼田) | 牛尾虎ノ介(薄根) | 千明愛翔(利根) |
| 55kg | 桑原聖斗(利根) | 大河原優熙 | 田村小太朗(沼田南) | |
| 60kg | 大澤颯太(沼田) | 田邊諒河(沼田) | 武井光輝(利根) | 増田陸 (池田) |
| 66kg | 武井大夢(利根) | 高橋陸仁(沼田) | 本多竜之介(薄根) | 古橋悠斗(沼田南) |
| 73kg | 鈴木優心(沼田南) | 角田空飛(池田) | ー | ー |
| 81kg | ー | ー | ー | ー |
| 90kg | 柴崎大貴(池田) | ー | ー | ー |
| 90超 | 山田大河(利根) | 小田島優太(池田) | ー | ー |
| 女子の部 | ||||
| 団体 | 薄根 | 利根 | 沼田 | − |
| 40kg | ー | ー | ー | ー |
| 44kg | 高橋青波(沼田南) | 松井三社子(沼田) | ー | ー |
| 48kg | 谷 葉月(薄根) | 本多舞南(薄根) | ー | ー |
| 52kg | 本多里穂(薄根) | 小林美姫(沼田南) | ー | ー |
| 57kg | 山田聖 (利根) | 小山和珠(沼田) | ー | ー |
| 63kg | 小林めく(利根) | 岡村汐梨(沼田) | ー | ー |
| 70kg | 金子愛依(利根) | ー | ー | ー |
| 70超 | 金子愛 (沼田) | ー | ー | ー |
関係者の方、間違いがあったらご連絡ください。