第46回群馬県中学校総合体育大会
第61回柔道大会
日 時 23年7月30日(土)〜31日(日) 午前10時20〜
場 所 太田市武道館
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ベスト8 | ||
| 男子の部 | |||||
| 団体 | みずき | 玉村 | 塚沢 | 玉村南 | 薄根 |
| 50kg | 須藤純平(水上) | ||||
| 55kg | 井浦弥彦(新治) | ||||
| 60kg | 綿貫将也(昭和) | 岩田祥太(薄根) | |||
| 66kg | |||||
| 73kg | 薗田(薄) 中島(水) | ||||
| 81kg | 河合鴻介(薄根) | 下田(沼) 奈良(薄) | |||
| 90kg | |||||
| 90超 | |||||
| 女子の部 | |||||
| 団体 |
塚沢 |
前橋七 | 昭和 | 水上 | |
| 44kg | 保坂実生(昭和) | ||||
| 48kg | |||||
| 52kg | 八田希美(沼田南) | ||||
| 57kg | 石川亜美(水上) | ||||
| 63kg | 石井花苗(昭和) | 関上小百合(昭和) | |||
| 70kg | 林 鮎子(昭和) | ||||
| 70超 | 遠峯加奈(昭和) | 高野絵里香(水上) | |||
詳しい大会結果は「群馬県中学校体育連盟 柔道部公式ホ−ムペ−ジ」に掲載されて
います。ベアーズHP「群柔連」のリンクから行ってみてください。
第36回関東中学校柔道大会
平成23年8月8〜10日
栃木県 県立北体育館