第34回群馬県中学校春季柔道大会
日 時 22年6月12日(土)〜13日(日) 午前10時〜
場 所 ぐんま武道館
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ベスト8 | ||
| 男子の部 | |||||
| 団体 | |||||
| 50kg | 須藤純平(水上) | ||||
| 55kg | |||||
| 60kg | |||||
| 66kg | |||||
| 73kg | 茂木涼輔(沼田) | 薗田一輝(薄根) | |||
| 81kg | 熊谷光紀(昭和) | 太田壮壱郎(沼西) | |||
| 90kg | 阿部純也(水上) | 山田楓 (利根) | |||
| 90超 | |||||
| 女子の部 | |||||
| 団体 | 昭和 | ||||
| 44kg | 保坂実生(昭和) | ||||
| 48kg | 大竹成美(昭和) | 八田希美(沼南) | |||
| 52kg | 石川亜美(水上) | 星野寧々(沼田) | |||
| 57kg | 中島圭菜(沼南) | ||||
| 63kg | 木村七海(沼田) | 林 鮎子(昭和) | |||
| 70kg | 姚 秋霜(昭和) | ||||
| 70超 | 高野絵里香(水上) | ||||
今回の春季、第1シ-ドのまさや(男子55kg)とたいし(同66kg)がケガのため欠場、男子66kg8のたくは団体の
緒戦でケガ、その後欠場と精彩を欠いてしまった。夏の県大会まであと6週間あまり、しっかり治して、良い稽古を
やって試合に臨んでください。