行事(支部他)
2021年度
| 利根沼田支部、県他 | ベアーズ | |||||||
| 月 | 日 | 行事名 | 場所 | 対象 | 行事名 | 場所 | 対象 | |
| 4 |
11日(日) |
関口杯 | 高崎アリーナ | 小学生以上 | ||||
| 支部理事会中止 | 支部役員 | |||||||
| 24日(土) | 市スポーツ教室開講 | 公園道場 | 全員 | |||||
| 25日(日) | 郡市春季予選 | 公園道場 | 中学生 | |||||
| 昇段審査 | 〃 | 中学生以上 | ||||||
| 5 | 16日(日) | 利根沼田練習会中止 | 〃 | 柔道教室会員 | 利根沼田練習会 | 公園道場中止 | 全員 | |
| 6 | 12日(土) | 中学県春季(団体)中止 | 太田武道館 | 中学生 | ||||
| 13日(日) | 〃 (個人) 中止 | 〃 | 〃 | |||||
| 20日(日) | 利根沼田学年別大会 中止 |
公園道場 | 小学生 中学2,3年生 |
利根沼田学年別大会 中止 |
公園道場 | 小学生 中学2,3年生 |
||
| 〃 | 昇段審査、形講習会 | 中止 | 中学生以上 | |||||
|
7 |
7日(日) | 利根沼田少年大会中止 | 公園道場 | 小学生、幼児 | 利根沼田少年大会 中止 |
公園道場 | 小学生、幼児 | |
| 中旬 | 第1回色帯審査 | 〃 | 小学生以下 | |||||
| 11日(日) | 郡市総体予選 | 公園道場 | 中学生 | |||||
| 〃 | 昇段審査 | 〃 | 中学生以上 | |||||
| 23日金) | 県総体(団体) | ぐんま武道館 | 中学生 | |||||
| 24日(土) | 県総体(個人) | 〃 | 〃 | |||||
| 8 | 1日(日) | スポ少県大会中止 | ぐんま武道館 | 小中学生選手 | ||||
| 22(日) | 利根沼田練習会中止 | 公園道場 | 柔道教室会員 | |||||
| 〃 | 昇段審査中止 | 〃 | 中学生以上 | |||||
|
9 |
5日(日) | 市民大会中止 | 〃 | 沼田市民 | 市民大会中止 | 〃 | 選抜選手 | |
| 12日(日) | スポ少中学交流大会中止 | ぐんま武道館 | 中学生 | |||||
| 19日(日) | 郡市新人戦予選中止 | 公園道場 | 中学生 | |||||
| 〃 | 学年別大会(中1)中止 | 〃 | 中学1年 | |||||
|
〃 |
昇段審査、形講習会 中止 |
〃 | 中学生以上 | |||||
| 10 | 日(日) | 利根沼田練習会中止 | 〃 | 柔道教室会員 | 利根沼田練習会中止 | 〃 | 全員 | |
| 〃 | 昇段審査 | 〃 | 中学生以上 | |||||
| 日(日) | 大島杯柔道大会中止 | 草津 | 選抜選手 | |||||
| 30日(土) | 中学県新人大会中止 | ぐんま武道館 | 中学生 | |||||
| 11 |
6日(土) | 市スポーツ教室閉講 | 公園道場 | |||||
| 日(日) | 県民大会中止 | ぐんま武道館 | 高校生以上 | |||||
| 〃 | 理事会 | 未定 | 支部役員 | |||||
| 〃 | 太田近接柔道中止 | 太田武道館 | 選抜選手 | |||||
|
日(日) |
警察県大会中止 | ぐんま武道館 | 選考選手 | |||||
|
日(土) |
青少年柔剣道中止 | 利根商 | 幼児〜高校生 | |||||
| 12 | 日(日) | 県小学生総体 | ぐんま武道館 | 小学4〜6年生 | ||||
| 中旬 | 第2回色帯審査 | 公園道場 | 全員 | |||||
| 1 |
9日(日) |
鏡開き | 公園道場 | 全員 | 鏡開き | 〃 | 全員 | |
|
〃 |
昇段審査 | 〃 | 中学生以上 | |||||
|
15日(土) |
支部総会、新年会 | 未定 | 支部会員 | |||||
| 2 | 日(日) | 全国少年大会予選 | ぐんま武道館 | 小学4年以上 | ||||
| 3 | 日(日) | スポ少交流大会 | 〃 | 小学生 | ||||
| 中旬 | 第3回色帯審査 | 公園道場 | 全員 | |||||
| 未定 | 年間表彰式 | 〃 | 全員 | |||||